(Pour plus de renseignements, voir l’Office de tourisme de Mâcon.)
| Légende | ||
| Ch | = | Nbre de chambres |
| TS | = | Tarif ch. individuelle |
| TD | = | Tarif ch. double |
| TB | = | Tarif petit-déjeuner |
| G/P | = | Garage / Parking privé |
| CH | = | Ch. pour pers. handicapée |
| AA | = | Animaux acceptés |
| S | = | Séminaires |
| CI | = | Climatisation |
| TV | = | Télévision |
| P | = | Piscine |
| R | = | Restaurant |
| ÉTABLISSEMENT | Ch | TS | TD | TB | G/P | CH | AA | S | CI | TV | P | R |
| BELLEVUE*** 416 quai Lamartine, 71000 Mâcon T. 03 85 21 04 04, F. 03 85 21 04 02 | 25 | 75 à 135 € | 75 à 135 € | 10 € | X | X | X | X | X | X | ||
| MERCURE MÂCON*** 26 rue Pierre-de-Coubertin, 71000 Mâcon T. 03 85 21 93 93, F. 03 85 39 11 45 | 64 | 80 à 86 € | 93 à 99 € | 10.50 € | X | X | X | X | X | X | X | |
| LE MOULIN DU GASTRONOME*** 540 route de Cluny, 71850 Charnay-lès-Mâcon T. 03 85 34 16 68, F. 03 85 34 37 25 | 8 | 55 € | 68 à 120 € | 8 € | X | X | X | X | X | X | ||
| BEST HOTEL** 20 rue de la Madonne, 71000 Mâcon T. 03 85 39 09 26, F. 03 85 38 99 79 | 38 | 38 € | 38 € | 5.50 € | X | X | X | X | X | |||
| DU BEAUJOLAIS** 86-88- pl. de la République, 01750 Saint- Laurent-sur-Saône T. 03 85 38 42 06, F. 03 85 38 78 02 | 15 | 35 à 40 € | 35 à 40 € | 5.50 € | X | X | ||||||
| DE BOURGOGNE** 6 rue Victor-Hugo, 71000 Mâcon T. 03 85 37 57 57, F. 03 85 36 08 14 | 48 | 51 à 55 € | 60 à 71 € | 8 € | X | X | X | X | X | |||
| KYRIAD** 3 rue du 19-Mars-1962, 71000 Mâcon T. 03 85 39 21 33, F. 03 85 38 69 51 | 42 | 48 € | 51 € | 6.50 € | X | X | X | X | X | |||
| CONCORDE** 73 rue Lacretelle, 71000 Mâcon T. 03 85 34 21 47, F. 03 85 29 21 79 | 13 | 32 à 39 € | 35 à 42 € | 5 € | X | X | X | |||||
| ESCATEL** 4 rue de la Liberté, 71000 Mâcon T. 03 85 29 02 50, F. 03 85 34 19 97 | 72 | 26 à 41.20 € | 30.50 à 41.20 € | 6.10 € | X | X | X | X | X | X | ||
| D’EUROPE ET D’ANGLETERRE** 92 quai Jean-Jaurès, 71000 Mâcon T. 03 85 38 27 94, F. 03 85 39 22 54 | 31 | 44 à 49 € | 49 à 60 € | 5 € | X | X | X | X | ||||
| DE GENÈVE** 1 rue Bigonnet, 71000 Mâcon T. 03 85 38 18 10, F. 03 85 38 22 32 | 58 | 48.50 à 50.20 € | 48.50 à 50.20 € | 7.40 € | X | X | X | X | X | |||
| DU NORD** 313 quai Jean-Jaurès, 71000 Mâcon T. 03 85 38 08 68, F. 03 85 39 01 92 | 21 | 21.34 à 30.50 € | 25.91 à 33.55 € | 5.35 € | X | X | X | |||||
| LA PROMENADE** 266 quai Lamartine, 71000 Mâcon T. 03 85 38 10 98, F. 03 85 38 97 01 | 21 | 19.97 à 30.03 € | 21.50 à 30.95 € | NC | X | X | X | |||||
| TERMINUS** 91 rue Victor-Hugo, 71000 Mâcon T. 03 85 39 17 11, F. 03 85 38 02 75 | 48 | 50 50 à 61 € | 59 à 74 € | 7.50 € | X | X | X | X | X | X | X | |
| LA VIEILLE FERME** Boulevard Général de Gaulle, 71000 Mâcon T. 03 85 21 95 15, F. 03 85 21 95 16 | 20 | 45 € | 45 € | 5.50 € | X | X | X | X | X | X | X | |
| ÉTAP’ HÔTEL** Angle de la rue Jacquard et de la R.N. 6, 71000 Mâcon T. 03 85 29 97 97, F. 03 85 29 98 33 | 41 | 28 à 30 € | 31 à 34.50 € | 3.80 € | X | X | X | X |
| ÉTABLISSEMENT | Ch | TS | TD | TB | G/P | CH | AA | S | CI | TV | P | R |
| NOVOTEL*** Péage Mâcon Nord A6-A 40, 71000 Sennecé-lès-Mâcon T. 03 85 20 40 00, F. 03 85 20 40 33 | 114 | 82 à 85 € | 98 à 102 € | 10.5 € | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AUBERGE DE LA TOUR** 604 rue Vrémontoise, 71000 Sennecé-lès-Mâcon T. 03 85 36 02 70, F. 03 85 36 03 47 | 24 | 39 à 40 € | 45 à 61 € | 6.50 € | X | X | X | X | ||||
| CAMPANILE** ZAC de Sennecé, 71000 Sennecé-lès-Mâcon T. 03 85 37 58 00, F. 03 85 37 52 40 | 49 | 50 à 56 € | 50 à 56 € | 6 € | X | X | X | X | X | X | ||
| CHARME EN MÂCONNAIS** Z.A. Sennecé, 71000 Sennecé-lès-Mâcon T. 03 85 37 54 54, F. 03 85 37 58 25 | 40 | 39 à 42 € | 39 à 42 € | 5.5 € | X | X | X | X | X | |||
| FASTHÔTEL* 73 rue de Barbentane, 71000 Sennecé-lès-Mâcon T. 03 85 23 98 00, F. 03 85 37 55 37 | 48 | 27 € | 27 € | 4.30 € | X | X | X | X | X | |||
| ÉTAP’ HÔTEL* Péage Mâcon Nord A6, 71000 Sennecé-lès-Mâcon T. 03 85 37 57 57, F. 03 85 36 08 14 | 56 | 28 à 30 € | 31 à 34.50 € | 3.80 € | X | X | X |
| ÉTABLISSEMENT | Ch | TS | TD | TB | G/P | CH | AA | S | CI | TV | P | R |
| CAMPANILE** Les Bouchardes, 71570 Chaintré T. 03 85 23 98 98, F. 03 85 37 45 55 | 43 | 55 à 61 € | 55 à 61 € | 5.95 € | X | X | X | X | X | X | ||
| IBIS** Les Bouchardes, 71680 Crêches-sur-Saône T. 03 85 36 51 60, F. 03 85 37 42 40 | 62 | 53 à 55 € | 55 à 60 € | 5.95 € | X | X | X | X | X | X | X | |
| NUIT D’HÔTEL* Les Bouchardes, 71680 Crêches-sur-Saône T. 03 85 37 19 90, F. 03 85 37 48 33 | 43 | 27 à 29 € | 27 à 29 € | 4 € | X | X | X | |||||
| BALLADINS VAL VERT Les Berthiliers, 71850 Charnay-lès-Mâcon T. 03 85 22 82 12, F. 03 85 22 82 16 | 30 | 29 € | 29 € | 4.5 € | X | X | X | X | X | |||
| PREMIÈRE CLASSE Les Bouchardes, 71680 Crêches sur Saône T. 03 85 36 50 98, F. 03 85 37 49 50 | 45 | 29 à 30 € | 29 à 30 € | 4 € | X | X | X |
Mise en ligne : jeudi 10 juillet 2003 par Webmaster, dernière mise à jour : 10 juillet 2003.